Entreprises RGE — Morbihan
Le département Morbihan compte 959 entreprises RGE réparties sur 215 communes, pour 2 476 qualifications.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Entreprises qualifiées | 959 |
| Qualifications | 2 476 |
| Communes concernées | 215 |
| Avec un téléphone publié | 909 (94,8 %) |
| Travaillant pour les particuliers | 945 |
| ⚠️ Qualifications échéant d'ici fin 2026 | 463 (18,7 %) |
| ⚠️ Déjà expirées | 10 |
Une qualification RGE a une date de fin. Et c'est la date au moment des travaux qui ouvre le droit à MaPrimeRénov' ou aux CEE, pas celle de la signature du devis : 28 234 qualifications (17,4 %) arrivent à échéance d'ici fin 2026. Demandez l'attestation en cours de validité. Et figurer ici n'est pas une recommandation : RGE est une qualification administrative, pas un gage de qualité d'exécution — nous ne notons ni ne classons personne. Comment lire cette liste ›
Pour quels travaux
| Domaine | Qualifications |
|---|---|
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds | 300 |
| Chauffe-Eau Thermodynamique | 265 |
| Pompe à chaleur : chauffage | 262 |
| Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 253 |
| Isolation des combles perdus | 195 |
| Isolation des murs par l'extérieur | 164 |
| Isolation des planchers bas | 119 |
| Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul | 110 |
| Fenêtres de toit | 102 |
| Poêle ou insert bois | 99 |
| Ventilation mécanique | 95 |
| Radiateurs électriques, dont régulation. | 87 |
| Isolation des toitures terrasses ou des toitures par l'extérieur | 72 |
| Architecte | 66 |
Les entreprises qualifiées
| Entreprise | Commune | Travaux qualifiés | Qualifications | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| Perrotin Claude ⚠️ échéance proche | Plumelec | Fenêtres de toit, Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des combles perdus | 16 | 06 76 95 72 16 |
| Sarl Doublier ⚠️ échéance proche | Pluvigner | Chauffe-Eau Thermodynamique, Fenêtres de toit, Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 13 | 02 97 56 07 73 |
| Artelia - Ploemeur ⚠️ échéance proche | Ploemeur | Audit énergétique Maison individuelle; Audit énergétique Logement collectif, Etude ACV, Etude bois énergie | 12 | 02 97 83 99 00 |
| Maho Construction-Renovation ⚠️ échéance proche | Baud | Fenêtres de toit, Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des combles perdus | 11 | — |
| Alterea Bretagne | Lorient | Audit énergétique Maison individuelle; Audit énergétique Logement collectif, Commisionnement, Etude bois énergie | 10 | 02 40 74 24 81 |
| Atelier De Broceliande | Porcaro | Fenêtres de toit, Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des combles perdus | 10 | 02 97 75 70 45 |
| Autrement Bois Construction ⚠️ échéance proche | Limerzel | Fenêtres de toit, Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des combles perdus | 10 | 02 97 68 81 28 |
| Become 56 | Vannes | Audit énergétique Maison individuelle; Audit énergétique Logement collectif, Etude ACV, Etude bois énergie | 10 | 02 97 63 68 49 |
| Joel Rigoussen | Ploemeur | Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 10 | 02 97 83 06 15 |
| Le Priol Couverture | Pontivy | Fenêtres de toit, Isolation des toitures terrasses ou des toitures par l'extérieur | 10 | 02 97 25 35 61 |
| Oillic Gwenael Couverture | Sulniac | Fenêtres de toit, Isolation des combles perdus, Isolation des murs par l'extérieur | 10 | 02 97 53 25 91 |
| Arti'Ccm | Malansac | Fenêtres de toit, Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des combles perdus | 9 | 02 97 66 12 76 |
| F A E L - Da Silva | Groix | Fenêtres de toit, Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des toitures terrasses ou des toitures par l'extérieur | 9 | 02 97 86 85 09 |
| Jego Couverture | Pluvigner | Fenêtres de toit, Isolation des murs par l'extérieur, Isolation des toitures terrasses ou des toitures par l'extérieur | 9 | 02 97 56 02 06 |
| Lv Renovation Energie | Theix | Chauffage et/ou eau chaude solaire, Chauffe-Eau Thermodynamique, Panneaux solaires photovoltaïques | 9 | 02 30 05 01 29 |
| PYD | Limerzel | Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Chauffage et/ou eau chaude solaire, Chauffe-Eau Thermodynamique | 9 | 02 97 66 27 35 |
| Teixeira Construction | Groix | Fenêtres de toit, Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des toitures terrasses ou des toitures par l'extérieur | 9 | 02 97 86 84 69 |
| Arvro | Lorient | Chauffe-Eau Thermodynamique, Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des combles perdus | 8 | 02 97 64 53 87 |
| Del Din Et Compagnie | Groix | Fenêtres de toit, Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des murs par l'extérieur | 8 | 02 97 86 82 85 |
| Demir Yusuf | Brech | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des combles perdus, Isolation des murs par l'extérieur | 8 | 02 97 57 17 74 |
| EXOCETH Agence Bretagne ⚠️ expirée | Guer | Audit énergétique Maison individuelle; Audit énergétique Logement collectif, Etude bois énergie, Etude forage géothermique | 8 | — |
| Entreprise Robert Sylvain | Mohon | Fenêtres de toit, Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des combles perdus | 8 | 02 97 73 40 18 |
| Ets Loic Lavenant | Merlevenez | Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 8 | 02 97 36 76 33 |
| HMT | Vannes | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des combles perdus, Isolation des planchers bas | 8 | 06 25 07 75 97 |
| Lb-Dacquay ⚠️ échéance proche | Pontivy | Chaudière bois, Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Chauffe-Eau Thermodynamique | 8 | 02 97 27 90 12 |
| Le Berre Loic | Bubry | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des combles perdus, Isolation des murs par l'extérieur | 8 | 06 63 58 03 56 |
| NEPSEN Lorient ⚠️ échéance proche | Lorient | Audit énergétique Maison individuelle, Audit énergétique Maison individuelle; Audit énergétique Logement collectif, Etude bois énergie | 8 | 09 82 53 09 68 |
| Sarl Chatel | La Gacilly | Fenêtres de toit, Isolation des murs par l'extérieur, Isolation des toitures terrasses ou des toitures par l'extérieur | 8 | 02 99 08 12 09 |
| Sveg ⚠️ échéance proche | Vannes | Chaudière bois, Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Chauffage et/ou eau chaude solaire | 8 | 02 97 40 70 71 |
| Tecni Cap Ouest ⚠️ échéance proche | Caudan | Chaudière bois, Chauffage et/ou eau chaude solaire, Chauffe-Eau Thermodynamique | 8 | 02 97 37 79 97 |
| Ag Depannage | Languidic | Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Chauffage et/ou eau chaude solaire, Chauffe-Eau Thermodynamique | 7 | 02 97 81 16 03 |
| Agitherm | Baud | Fenêtres de toit, Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des combles perdus | 7 | 06 48 34 52 95 |
| Archimede ⚠️ échéance proche | Ploemeur | Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 7 | 02 97 37 42 33 |
| Breizh Confort | Ploeren | Fenêtres de toit, Isolation des combles perdus, Isolation des murs par l'extérieur | 7 | 07 86 45 68 20 |
| Crespel Travaux & Services ⚠️ échéance proche | Val D'Oust | Chaudière bois, Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Chauffe-Eau Thermodynamique | 7 | 02 97 74 71 71 |
| Dore Technibois | Campeneac | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des combles perdus, Isolation des murs par l'extérieur | 7 | 02 97 93 41 69 |
| Envie De Changement | Reguiny | Chaudière bois, Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Chauffage et/ou eau chaude solaire | 7 | 02 97 25 31 03 |
| Etablissements Dano Sarl | Elven | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des combles perdus, Isolation des murs par l'extérieur | 7 | 02 97 53 33 72 |
| Etablissements Garrec Et Compagnie | Auray | Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 7 | 02 97 24 13 61 |
| Etablissements Magre | Questembert | Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 7 | 02 97 26 13 33 |
| Ets Ryo ⚠️ échéance proche | Malansac | Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 7 | 02 97 66 18 75 |
| Eveno Isolation | Caudan | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des combles perdus, Isolation des murs par l'extérieur | 7 | 02 97 37 77 86 |
| Gueguen - Perennou | Ploemeur | Audit énergétique Maison individuelle; Audit énergétique Logement collectif, Etude bois énergie, Etude eclairage | 7 | 02 97 86 22 97 |
| Guillo Patrick ⚠️ échéance proche | Sene | Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Chauffage et/ou eau chaude solaire, Chauffe-Eau Thermodynamique | 7 | 02 97 66 90 14 |
| Guillot - David Arnaud | Lorient | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des combles perdus, Isolation des murs par l'extérieur | 7 | 07 62 32 68 03 |
| L.V. Renovation | Theix-Noyalo | Fenêtres de toit, Isolation des combles perdus, Isolation des murs par l'extérieur | 7 | 02 97 48 63 31 |
| Menuiserie Burban ⚠️ échéance proche | Malansac | Fenêtres de toit, Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des combles perdus | 7 | 02 97 66 11 50 |
| Menuiserie Le Cadre - Le Bihan | Questembert | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des combles perdus, Isolation des murs par l'extérieur | 7 | 02 97 26 05 53 |
| Navarro Sarl | Ambon | Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 7 | 02 97 41 68 62 |
| Polair ⚠️ échéance proche | Elven | Chaudière bois, Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Chauffage et/ou eau chaude solaire | 7 | 02 97 53 52 34 |
Classées par nombre de qualifications. La mention « échéance proche » signale une qualification expirant d'ici fin 2026 — vérifiez l'attestation avant de signer. Un tiret signifie « non renseigné ».
Par commune
Seules les communes réunissant au moins 5 qualifications ont une page ; les autres restent dans les totaux.
- Lorient — 52 entreprises
- Vannes — 52 entreprises
- Caudan — 36 entreprises
- Lanester — 21 entreprises
- Auray — 21 entreprises
- Ploemeur — 18 entreprises
- Saint-Ave — 18 entreprises
- Ploeren — 18 entreprises
- Pontivy — 17 entreprises
- Plescop — 17 entreprises
- Hennebont — 16 entreprises
- Guidel — 15 entreprises
- Questembert — 14 entreprises
- Ploermel — 14 entreprises
- Kervignac — 14 entreprises
- Brech — 13 entreprises
- Pluvigner — 12 entreprises
- Baud — 11 entreprises
- Elven — 11 entreprises
- Crach — 11 entreprises
- Muzillac — 10 entreprises
- Plougoumelen — 10 entreprises
- Theix-Noyalo — 9 entreprises
- Languidic — 9 entreprises
- Grand Champ — 9 entreprises
- Pluneret — 9 entreprises
- Nivillac — 9 entreprises
- Allaire — 8 entreprises
- Guer — 8 entreprises
- Ploemel — 8 entreprises
- Queven — 8 entreprises
- Sene — 8 entreprises
- Malansac — 7 entreprises
- Plumeliau-Bieuzy — 7 entreprises
- Le Faouet — 7 entreprises
- Arzal — 7 entreprises
- Riantec — 7 entreprises
- Sarzeau — 7 entreprises
- Landevant — 7 entreprises
- Inzinzac-Lochrist — 7 entreprises
- Groix — 6 entreprises
- Limerzel — 6 entreprises
- Gourin — 6 entreprises
- Bubry — 6 entreprises
- La Gacilly — 6 entreprises
- Peaule — 6 entreprises
- Val D'Oust — 6 entreprises
- Landaul — 6 entreprises
- Noyal-Pontivy — 6 entreprises
- Serent — 6 entreprises
- Berric — 6 entreprises
- Cleguerec — 6 entreprises
- Baden — 6 entreprises
- Merlevenez — 5 entreprises
- Bohal — 5 entreprises
- Taupont — 5 entreprises
- Saint Nolff — 5 entreprises
- Monterblanc — 5 entreprises
- Larmor Plage — 5 entreprises
- Plumelec — 4 entreprises
- Theix — 4 entreprises
- Pont-Scorff — 4 entreprises
- Saint Dolay — 4 entreprises
- Plumelin — 4 entreprises
- Port Louis — 4 entreprises
- Locqueltas — 4 entreprises
- Marzan — 4 entreprises
- Meslan — 4 entreprises
- Beignon — 4 entreprises
- Carnac — 4 entreprises
- Erdeven — 4 entreprises
- Bignan — 4 entreprises
- Saint Thuriau — 4 entreprises
- Langonnet — 4 entreprises
- Rieux — 4 entreprises
- Moreac — 4 entreprises
- Berne — 4 entreprises
- Plouay — 4 entreprises
- Plaudren — 4 entreprises
- Le Palais — 4 entreprises
- Saint-Jean-Brevelay — 4 entreprises
- Locoal-Mendon — 4 entreprises
- Le Sourn — 3 entreprises
- Mauron — 3 entreprises
- Campeneac — 3 entreprises
- Rohan — 3 entreprises
- Ambon — 3 entreprises
- Locmaria Grand Champ — 3 entreprises
- Carentoir — 3 entreprises
- Meucon — 3 entreprises
- Locmine — 3 entreprises
- Les Fougerets — 3 entreprises
- Calan — 3 entreprises
- Malguenac — 3 entreprises
- Plumergat — 3 entreprises
- Le Hezo — 3 entreprises
- Noyal-Muzillac — 3 entreprises
- Plouhinec — 3 entreprises
- Belz — 3 entreprises
- Credin — 3 entreprises
- Guenin — 3 entreprises
- Cleguer — 3 entreprises
- Sulniac — 2 entreprises
- Porcaro — 2 entreprises
- Gestel — 2 entreprises
- Pleugriffet — 2 entreprises
- Priziac — 2 entreprises
- Kergrist — 2 entreprises
- Saint-Perreux — 2 entreprises
- Locmalo — 2 entreprises
- Josselin — 2 entreprises
- Malestroit — 2 entreprises
- Molac — 2 entreprises
- Arzon — 2 entreprises
- Brehan — 2 entreprises
- Peillac — 2 entreprises
- Saint-Nicolas-Du-Tertre — 2 entreprises
- Caden — 2 entreprises
- Moustoir-Ac — 2 entreprises
- Mohon — 1 entreprises
- Reguiny — 1 entreprises
- Saint-Martin-Sur-Oust — 1 entreprises
- Saint Caradec Tregomel — 1 entreprises
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : une entreprise peut avoir cessé son activité depuis la dernière mise à jour, 368 qualifications sont déjà expirées, et une commune peut compter des entreprises sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Liste des entreprises RGE », millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette entreprise. Nous posons la question pour vous sur des travaux de rénovation énergétique auprès de des entreprises qualifiées de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'entreprise qui en décide.
Aucune entreprise citée ici ne paie pas pour y figurer — et aucune ne peut en être retirée sur demande : la sélection reprend intégralement la liste publique de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une qualification RGE ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que la liste officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une liste publique, ne réalise aucun travaux et n'encaisse aucune commission.