Entreprises RGE à Soissons
À Soissons (Aisne), 16 entreprises sont qualifiées RGE, pour 41 qualifications au total.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Entreprises qualifiées | 16 |
| Qualifications | 41 |
| Avec un téléphone publié | 15 (93,8 %) |
| Travaillant pour les particuliers | 16 |
| ⚠️ Qualifications échéant d'ici fin 2026 | 4 (9,8 %) |
Une qualification RGE a une date de fin. Et c'est la date au moment des travaux qui ouvre le droit à MaPrimeRénov' ou aux CEE, pas celle de la signature du devis : 28 234 qualifications (17,4 %) arrivent à échéance d'ici fin 2026. Demandez l'attestation en cours de validité. Et figurer ici n'est pas une recommandation : RGE est une qualification administrative, pas un gage de qualité d'exécution — nous ne notons ni ne classons personne. Comment lire cette liste ›
Pour quels travaux
| Domaine | Qualifications |
|---|---|
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds | 7 |
| Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 5 |
| Isolation des combles perdus | 5 |
| Chauffe-Eau Thermodynamique | 4 |
| Pompe à chaleur : chauffage | 4 |
| Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul | 4 |
| Ventilation mécanique | 4 |
| Isolation des planchers bas | 3 |
| Fenêtres de toit | 2 |
| Projet complet de rénovation | 1 |
| Isolation des toitures terrasses ou des toitures par l'extérieur | 1 |
| Audit énergétique Maison individuelle; Audit énergétique Logement collectif | 1 |
Les entreprises qualifiées
| Entreprise | Commune | Travaux qualifiés | Qualifications | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| Isoleco | Soissons | Fenêtres de toit, Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des combles perdus | 10 | 03 23 55 19 77 |
| Sté Tine | Soissons | Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 5 | 03 23 53 07 40 |
| Am.Co.Re | Soissons | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des combles perdus, Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds | 4 | 03 23 93 54 32 |
| Mention - Rabozzi ⚠️ échéance proche | Soissons | Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 3 | 03 23 53 10 96 |
| Sas Alvarez ⚠️ échéance proche | Soissons | Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 3 | 03 23 53 41 89 |
| Toitures Pinonaises | Soissons | Fenêtres de toit, Isolation des combles perdus, Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds | 3 | 03 23 75 15 61 |
| Ets Langinier | Soissons | Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 2 | 03 23 59 50 13 |
| Martinez Joel | Soissons | Isolation des combles perdus, Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds | 2 | 03 23 59 72 89 |
| Olnida | Soissons | Isolation des combles perdus, Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds | 2 | 03 23 54 72 32 |
| 2B Energy ⚠️ échéance proche | Soissons | Ventilation mécanique | 1 | 06 81 97 47 90 |
| Eiffage Construction Picardie | Soissons | Projet complet de rénovation | 1 | 03 64 18 00 42 |
| Energethik | Soissons | Audit énergétique Maison individuelle; Audit énergétique Logement collectif | 1 | 03 23 59 67 38 |
| Fh Elec | Soissons | Ventilation mécanique | 1 | 06 22 86 63 43 |
| Lacroix Freres | Soissons | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | — |
| Menuiseries Et Fermetures Daniel Petri | Soissons | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 03 23 53 71 10 |
| T R E C | Soissons | Isolation des toitures terrasses ou des toitures par l'extérieur | 1 | 03 23 53 07 18 |
Classées par nombre de qualifications. La mention « échéance proche » signale une qualification expirant d'ici fin 2026 — vérifiez l'attestation avant de signer. Un tiret signifie « non renseigné ».
Organismes certificateurs présents
| Organisme | Qualifications |
|---|---|
| qualibat | 30 |
| qualitenr | 9 |
| cerqual | 1 |
| opqibi | 1 |
Autres communes du département
- Saint-Quentin — 32 entreprises
- Laon — 19 entreprises
- Chauny — 16 entreprises
- La Flamengrie — 4 entreprises
- Sains-Richaumont — 2 entreprises
- Brasles — 6 entreprises
- Amigny-Rouy — 4 entreprises
- Grugies — 1 entreprises
- Oulchy-Le-Chateau — 1 entreprises
- Hirson — 6 entreprises
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : une entreprise peut avoir cessé son activité depuis la dernière mise à jour, 368 qualifications sont déjà expirées, et une commune peut compter des entreprises sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Liste des entreprises RGE », millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette entreprise. Nous posons la question pour vous sur des travaux de rénovation énergétique auprès de des entreprises qualifiées de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'entreprise qui en décide.
Aucune entreprise citée ici ne paie pas pour y figurer — et aucune ne peut en être retirée sur demande : la sélection reprend intégralement la liste publique de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une qualification RGE ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que la liste officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une liste publique, ne réalise aucun travaux et n'encaisse aucune commission.