Entreprises RGE à Thue Et Mue
À Thue Et Mue (Calvados), 16 entreprises sont qualifiées RGE, pour 54 qualifications au total.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Entreprises qualifiées | 16 |
| Qualifications | 54 |
| Avec un téléphone publié | 15 (93,8 %) |
| Travaillant pour les particuliers | 16 |
| ⚠️ Qualifications échéant d'ici fin 2026 | 6 (11,1 %) |
Une qualification RGE a une date de fin. Et c'est la date au moment des travaux qui ouvre le droit à MaPrimeRénov' ou aux CEE, pas celle de la signature du devis : 28 234 qualifications (17,4 %) arrivent à échéance d'ici fin 2026. Demandez l'attestation en cours de validité. Et figurer ici n'est pas une recommandation : RGE est une qualification administrative, pas un gage de qualité d'exécution — nous ne notons ni ne classons personne. Comment lire cette liste ›
Pour quels travaux
| Domaine | Qualifications |
|---|---|
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds | 8 |
| Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 7 |
| Chauffe-Eau Thermodynamique | 6 |
| Pompe à chaleur : chauffage | 5 |
| Isolation des murs par l'extérieur | 5 |
| Isolation des combles perdus | 4 |
| Isolation des planchers bas | 4 |
| Poêle ou insert bois | 3 |
| Ventilation mécanique | 3 |
| Chaudière bois | 2 |
| Panneaux solaires photovoltaïques | 2 |
| Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul | 1 |
| Radiateurs électriques, dont régulation. | 1 |
| Chauffage et/ou eau chaude solaire | 1 |
Les entreprises qualifiées
| Entreprise | Commune | Travaux qualifiés | Qualifications | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| Coop Metropolitaine Entreprise Generale | Thue Et Mue | Isolation des murs par l'extérieur, Isolation des planchers bas, Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds | 7 | 02 31 29 12 00 |
| Sas Bertrand Quesnot ⚠️ échéance proche | Thue Et Mue | Chaudière bois, Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Chauffage et/ou eau chaude solaire | 7 | — |
| Elevia Construction | Thue Et Mue | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des combles perdus, Isolation des murs par l'extérieur | 5 | 02 31 94 26 12 |
| Flamme & Eau | Thue Et Mue | Chaudière bois, Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 5 | 02 31 84 91 41 |
| Entreprise Ab Plomberie | Thue Et Mue | Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage, Ventilation mécanique | 4 | 02 31 39 85 89 |
| Fouques Branche Batiment | Thue Et Mue | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des combles perdus, Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds | 4 | 02 31 73 71 44 |
| Kaly-T Batiment | Thue Et Mue | Isolation des combles perdus, Isolation des murs par l'extérieur, Isolation des planchers bas | 4 | 09 83 01 81 57 |
| M.V.G | Thue Et Mue | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 3 | 02 31 36 21 21 |
| Mg Iso | Thue Et Mue | Isolation des combles perdus, Isolation des planchers bas, Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds | 3 | 02 31 08 29 70 |
| Nvair Verdier Nicolas | Thue Et Mue | Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage, Ventilation mécanique | 3 | 09 50 72 91 95 |
| Demaisons Menuiserie | Thue Et Mue | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds | 2 | — |
| Sarl E2Cs | Thue Et Mue | Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 2 | 02 31 08 14 35 |
| Turgis Couverture | Thue Et Mue | Fenêtres de toit, Isolation des toitures terrasses ou des toitures par l'extérieur | 2 | 02 31 38 25 74 |
| AFM ⚠️ échéance proche | Thue Et Mue | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 02 31 70 02 53 |
| B Connect France | Thue Et Mue | Panneaux solaires photovoltaïques | 1 | 02 31 50 19 45 |
| Vigourt Energies ⚠️ échéance proche | Thue Et Mue | Panneaux solaires photovoltaïques | 1 | 02 31 28 56 51 |
Classées par nombre de qualifications. La mention « échéance proche » signale une qualification expirant d'ici fin 2026 — vérifiez l'attestation avant de signer. Un tiret signifie « non renseigné ».
Organismes certificateurs présents
| Organisme | Qualifications |
|---|---|
| qualibat | 37 |
| qualitenr | 17 |
Tout le département Calvados →
Autres communes du département
- Caen — 51 entreprises
- Vire Normandie — 19 entreprises
- IFS — 26 entreprises
- Souleuvre En Bocage — 10 entreprises
- Bretteville Sur Odon — 18 entreprises
- Colombelles — 16 entreprises
- Mondeville — 12 entreprises
- Moult-Chicheboville — 14 entreprises
- Lisieux — 18 entreprises
- Cormelles-Le-Royal — 11 entreprises
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : une entreprise peut avoir cessé son activité depuis la dernière mise à jour, 368 qualifications sont déjà expirées, et une commune peut compter des entreprises sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Liste des entreprises RGE », millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette entreprise. Nous posons la question pour vous sur des travaux de rénovation énergétique auprès de des entreprises qualifiées de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'entreprise qui en décide.
Aucune entreprise citée ici ne paie pas pour y figurer — et aucune ne peut en être retirée sur demande : la sélection reprend intégralement la liste publique de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une qualification RGE ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que la liste officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une liste publique, ne réalise aucun travaux et n'encaisse aucune commission.