Fenêtres de toit — Jura
45 entreprises du département Jura sont qualifiées pour fenêtres de toit — soit 5,4 % des qualifications du département.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Entreprises qualifiées | 45 |
| Qualifications | 55 |
| Avec un téléphone publié | 45 (100,0 %) |
| Travaillant pour les particuliers | 45 |
| ⚠️ Qualifications échéant d'ici fin 2026 | 5 (9,1 %) |
Une qualification RGE a une date de fin. Et c'est la date au moment des travaux qui ouvre le droit à MaPrimeRénov' ou aux CEE, pas celle de la signature du devis : 28 234 qualifications (17,4 %) arrivent à échéance d'ici fin 2026. Demandez l'attestation en cours de validité. Et figurer ici n'est pas une recommandation : RGE est une qualification administrative, pas un gage de qualité d'exécution — nous ne notons ni ne classons personne. Comment lire cette liste ›
Les entreprises qualifiées
| Entreprise | Commune | Travaux qualifiés | Qualifications | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| Bati' Charpente | Courlans | Fenêtres de toit | 2 | 03 84 24 82 46 |
| Czc - Bailly-Maitre Pere Et Fils | Le Deschaux | Fenêtres de toit | 2 | 03 84 81 54 48 |
| Espace Amc | Mont-Sous-Vaudrey | Fenêtres de toit | 2 | 03 84 72 78 65 |
| Isogreen | Gevry | Fenêtres de toit | 2 | 03 84 71 35 46 |
| La Lisiere Du Bois | La-Chaux-Du-Dombief | Fenêtres de toit | 2 | 06 49 44 52 73 |
| Les Charpentiers Reunis | Mouchard | Fenêtres de toit | 2 | 03 84 37 89 69 |
| Morel Pascal Et Fils | Sirod | Fenêtres de toit | 2 | 03 84 51 83 61 |
| Sarl Gavignet Pere Et Fils | Valempoulieres | Fenêtres de toit | 2 | 03 84 51 73 67 |
| Sarl Ziegler | Dole | Fenêtres de toit | 2 | 03 84 82 73 66 |
| Societe Nouvelle Puget - Sn Puget ⚠️ échéance proche | Dole | Fenêtres de toit | 2 | 03 84 72 54 83 |
| A.L.D.Construction Bois | Port-Lesney | Fenêtres de toit | 1 | 03 84 73 73 37 |
| Aero-Murs Et Toitures | Mantry | Fenêtres de toit | 1 | 03 84 25 93 73 |
| Aluferm | Ounans | Fenêtres de toit | 1 | 03 84 37 71 73 |
| Boisson Constructions Bois Jura ⚠️ échéance proche | L'Etoile | Fenêtres de toit | 1 | 03 84 47 33 35 |
| Charnet Pere Et Fils | Villevieux | Fenêtres de toit | 1 | 03 84 48 16 47 |
| Charpente Du Haut-Jura | Morbier | Fenêtres de toit | 1 | 03 84 33 06 14 |
| Charpentes Duchene | Arbois | Fenêtres de toit | 1 | 03 84 66 06 23 |
| Cimeo Sas | NEY | Fenêtres de toit | 1 | 03 84 52 18 66 |
| Dbtip | Chevigny | Fenêtres de toit | 1 | 07 63 94 13 31 |
| Dom Bat Sarl | Le Deschaux | Fenêtres de toit | 1 | 03 84 71 53 30 |
| Ds Isolation | La Chapelle-Sur-Furieuse | Fenêtres de toit | 1 | 06 21 60 59 85 |
| Entreprise Lecoultre | Foncine Le Haut | Fenêtres de toit | 1 | 03 84 51 91 01 |
| Entreprise Roger Guillot Et Fils | La Chailleuse | Fenêtres de toit | 1 | 03 84 44 22 72 |
| Etablissements Guy Jacquot ⚠️ échéance proche | La Marre | Fenêtres de toit | 1 | 03 84 85 30 46 |
| Franc Comtoise De Confort | Dole | Fenêtres de toit | 1 | 03 84 82 90 40 |
| Gouget Sylvain | Lemuy | Fenêtres de toit | 1 | 03 84 73 50 67 |
| Guillemin | Mignovillard | Fenêtres de toit | 1 | 03 84 51 32 38 |
| Horizon Charpente | Cousance | Fenêtres de toit | 1 | 03 84 47 79 12 |
| Jean Paul Monamy | Bletterans | Fenêtres de toit | 1 | 03 84 85 09 15 |
| Jer'Home Bois Et Co | La Chaux-Du-Dombief | Fenêtres de toit | 1 | 06 37 93 88 27 |
| Jouham Charpente Menuiserie | Crotenay | Fenêtres de toit | 1 | 03 84 51 14 87 |
| Jura Toiture | Baverans | Fenêtres de toit | 1 | 03 84 82 13 58 |
| Kozmick | Molay | Fenêtres de toit | 1 | 03 84 81 12 98 |
| M.C.F. | La Chapelle-Sur-Furieuse | Fenêtres de toit | 1 | 03 84 37 81 83 |
| Martin Zinguerie Charpente | Nancuise | Fenêtres de toit | 1 | 06 75 42 56 71 |
| Matt-Charpentes | La Chailleuse | Fenêtres de toit | 1 | 06 14 40 14 45 |
| Menuiserie Charpente Angonnet | Andelot-En-Montagne | Fenêtres de toit | 1 | 03 84 51 41 04 |
| Menuiserie Journot | Saint-Maurice-Crillat | Fenêtres de toit | 1 | 06 89 12 32 02 |
| Menuiserie Peguillet | Longwy-Sur-Le-Doubs | Fenêtres de toit | 1 | 03 84 81 62 43 |
| Nouveau & Myotte | Salins-Les-Bains | Fenêtres de toit | 1 | 03 84 73 09 30 |
| Roberget Philippe | Arbois | Fenêtres de toit | 1 | 06 87 16 79 75 |
| Roger Pascal ⚠️ échéance proche | Sermange | Fenêtres de toit | 1 | 03 84 81 03 34 |
| Sts Construction | Foucherans | Fenêtres de toit | 1 | 03 84 79 57 82 |
| Tisserand Florian | Charezier | Fenêtres de toit | 1 | 06 47 77 12 30 |
| Vernier Construction Bois | Rochefort-Sur-Nenon | Fenêtres de toit | 1 | 03 84 72 23 24 |
Classées par nombre de qualifications. La mention « échéance proche » signale une qualification expirant d'ici fin 2026 — vérifiez l'attestation avant de signer. Un tiret signifie « non renseigné ».
Ce domaine dans toute la France → · Tout le département Jura →
Le même domaine dans d'autres départements
- Nord — 313 entreprises
- Pas-de-Calais — 236 entreprises
- Essonne — 124 entreprises
- Seine-et-Marne — 123 entreprises
- Val-de-Marne — 85 entreprises
- Bas-Rhin — 165 entreprises
- Isère — 137 entreprises
- Loire-Atlantique — 100 entreprises
- Rhône — 95 entreprises
- Seine-Maritime — 91 entreprises
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : une entreprise peut avoir cessé son activité depuis la dernière mise à jour, 368 qualifications sont déjà expirées, et une commune peut compter des entreprises sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Liste des entreprises RGE », millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette entreprise. Nous posons la question pour vous sur des travaux de rénovation énergétique auprès de des entreprises qualifiées de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'entreprise qui en décide.
Aucune entreprise citée ici ne paie pas pour y figurer — et aucune ne peut en être retirée sur demande : la sélection reprend intégralement la liste publique de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une qualification RGE ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que la liste officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une liste publique, ne réalise aucun travaux et n'encaisse aucune commission.