Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur — Ardennes
82 entreprises du département Ardennes sont qualifiées pour fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur — soit 10,7 % des qualifications du département.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Entreprises qualifiées | 82 |
| Qualifications | 86 |
| Avec un téléphone publié | 78 (95,1 %) |
| Travaillant pour les particuliers | 82 |
| ⚠️ Qualifications échéant d'ici fin 2026 | 7 (8,1 %) |
Une qualification RGE a une date de fin. Et c'est la date au moment des travaux qui ouvre le droit à MaPrimeRénov' ou aux CEE, pas celle de la signature du devis : 28 234 qualifications (17,4 %) arrivent à échéance d'ici fin 2026. Demandez l'attestation en cours de validité. Et figurer ici n'est pas une recommandation : RGE est une qualification administrative, pas un gage de qualité d'exécution — nous ne notons ni ne classons personne. Comment lire cette liste ›
Les entreprises qualifiées
| Entreprise | Commune | Travaux qualifiés | Qualifications | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| Arti Production | Prix-Les-Mezieres | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 2 | 06 13 09 17 77 |
| Cheyere ⚠️ échéance proche | Chateau Porcien | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 2 | 03 24 72 80 41 |
| Fermetures Ponsardin Societe D'Exploitation | La Francheville | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 2 | 03 24 58 17 62 |
| G.V. Bois Et Bioclimatique | Chagny | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 2 | 03 24 37 30 90 |
| Alliance Renov'Fermetures | Boulzicourt | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 03 24 42 01 78 |
| Ap Fermetures Jacquemard | Vrigne Aux Bois | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 03 24 52 16 96 |
| Ardennes Champagne Batiment ⚠️ échéance proche | Rethel | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 03 24 38 31 38 |
| Ardennes Duchesne Menuiserie | Revin | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 03 24 36 94 18 |
| Ardennes Fermetures | Glaire | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 03 24 33 44 70 |
| Ardennes Menuiseries Concept | Sedan | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 06 38 43 68 54 |
| Arfen | La Neuville-A-Maire | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 06 43 97 75 55 |
| Atelier Tce | Charleville-Mezieres | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 03 10 93 08 65 |
| Banse Lionel | La Neuville-A-Maire | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 06 76 04 25 39 |
| Br Fenetres | Sedan | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 03 24 35 75 42 |
| Cabut Cyril | Chooz | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 06 79 41 64 68 |
| Cailloux Stephane | Machault | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 03 24 71 05 38 |
| Canniaux Florent | Novion Porcien | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | — |
| Cd Fermetures | Sedan | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 06 72 73 45 38 |
| Cj Menuiserie 08 | Vendresse | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 06 12 06 21 27 |
| D'Amico Marc | Montcy-Notre-Dame | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 03 24 00 00 00 |
| Darras Jean | Sedan | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 07 81 30 96 93 |
| Decor'Home Amenagement | Tournes | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 06 85 27 40 46 |
| Degalle Alexandre | Poix-Terron | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | — |
| Demart Romain | Issancourt-Et-Rumel | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 06 79 16 03 92 |
| Depaix J-P | Chesnois-Auboncourt | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | — |
| Dk Menuiserie | Cauroy | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 06 85 65 85 21 |
| Dufresne Marcel | Nouvion-Sur-Meuse | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 06 40 91 79 17 |
| Ecotech Fermetures | Sedan | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 03 24 33 30 41 |
| Efibat | Secheval | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 03 24 58 02 22 |
| Espace Fermetures | Poix Terron | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 03 24 35 62 62 |
| Etablissement Gauthier | Vivier Au Court | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 03 24 52 70 10 |
| Eurl Menuiserie Thiry | Remilly-Aillicourt | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 03 24 27 49 35 |
| F2Vsedan | Sedan | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 03 24 57 00 97 |
| Faucheux Christian | Dommery | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 03 24 52 12 68 |
| Fermetures Bailly | Prix-Les-Mezieres | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 06 69 21 49 01 |
| Fermetures Richard Societe Nouvelle | Charleville-Mezieres | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 06 09 46 59 03 |
| Fermetures Sud Ardennes | Neuflize | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 06 87 97 44 59 |
| Gandouin Jeremy | Charleville-Mezieres | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 06 46 79 61 03 |
| Gervais Fermetures ⚠️ échéance proche | Rethel | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 03 24 38 31 31 |
| Grasset Sylvain | Montcheutin | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 03 24 30 09 08 |
| Huchon David | Villers-Semeuse | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 06 23 19 16 25 |
| Huge Patrick Et Fils | Tagnon | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 03 24 72 77 07 |
| J.B.L | Rimogne | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 06 77 39 29 00 |
| J.C. | Charleville-Mezieres | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 03 24 37 10 49 |
| Jcd Renov | Neuville-Day | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 06 70 76 19 63 |
| Jolly Remy | Authe | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 03 24 30 18 00 |
| L Esprit Fermetures | Vireux-Molhain | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 03 24 42 67 79 |
| LCR | Bignicourt | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 06 61 11 78 74 |
| Labart Benoit | Renneville | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 03 24 72 79 96 |
| Lambert | Maubert-Fontaine | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 03 24 35 16 64 |
Classées par nombre de qualifications. La mention « échéance proche » signale une qualification expirant d'ici fin 2026 — vérifiez l'attestation avant de signer. Un tiret signifie « non renseigné ».
Ce domaine dans toute la France → · Tout le département Ardennes →
Le même domaine dans d'autres départements
- Nord — 468 entreprises
- Pas-de-Calais — 393 entreprises
- Rhône — 398 entreprises
- Isère — 342 entreprises
- Vendée — 340 entreprises
- Loire-Atlantique — 286 entreprises
- Seine-Maritime — 292 entreprises
- Maine-et-Loire — 276 entreprises
- Manche — 236 entreprises
- Côtes-d'Armor — 248 entreprises
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : une entreprise peut avoir cessé son activité depuis la dernière mise à jour, 368 qualifications sont déjà expirées, et une commune peut compter des entreprises sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Liste des entreprises RGE », millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette entreprise. Nous posons la question pour vous sur des travaux de rénovation énergétique auprès de des entreprises qualifiées de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'entreprise qui en décide.
Aucune entreprise citée ici ne paie pas pour y figurer — et aucune ne peut en être retirée sur demande : la sélection reprend intégralement la liste publique de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une qualification RGE ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que la liste officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une liste publique, ne réalise aucun travaux et n'encaisse aucune commission.