Entreprises RGE à Brest
À Brest (Finistère), 78 entreprises sont qualifiées RGE, pour 232 qualifications au total.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Entreprises qualifiées | 78 |
| Qualifications | 232 |
| Avec un téléphone publié | 70 (89,7 %) |
| Travaillant pour les particuliers | 77 |
| ⚠️ Qualifications échéant d'ici fin 2026 | 33 (14,2 %) |
Une qualification RGE a une date de fin. Et c'est la date au moment des travaux qui ouvre le droit à MaPrimeRénov' ou aux CEE, pas celle de la signature du devis : 28 234 qualifications (17,4 %) arrivent à échéance d'ici fin 2026. Demandez l'attestation en cours de validité. Et figurer ici n'est pas une recommandation : RGE est une qualification administrative, pas un gage de qualité d'exécution — nous ne notons ni ne classons personne. Comment lire cette liste ›
Pour quels travaux
| Domaine | Qualifications |
|---|---|
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds | 23 |
| Audit énergétique Maison individuelle | 18 |
| Isolation des planchers bas | 15 |
| Etude solaire photovoltaïque | 14 |
| Chauffe-Eau Thermodynamique | 13 |
| Architecte | 13 |
| Pompe à chaleur : chauffage | 12 |
| Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul | 11 |
| Isolation des combles perdus | 11 |
| Radiateurs électriques, dont régulation. | 10 |
| Ventilation mécanique | 10 |
| Etude thermique reglementaire | 10 |
| Audit énergétique Maison individuelle; Audit énergétique Logement collectif | 9 |
| Poêle ou insert bois | 8 |
Les entreprises qualifiées
| Entreprise | Commune | Travaux qualifiés | Qualifications | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| Oteis Brest | Brest | Audit énergétique Maison individuelle; Audit énergétique Logement collectif, Etude ACV, Etude bois énergie | 13 | 02 98 30 67 90 |
| Artelia - Brest ⚠️ échéance proche | Brest | Audit énergétique Maison individuelle; Audit énergétique Logement collectif, Etude ACV, Etude bois énergie | 12 | 02 98 46 88 83 |
| Le Granit Breton Sarl ⚠️ échéance proche | Brest | Isolation des murs par l'extérieur, Isolation des planchers bas, Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds | 10 | 02 98 03 09 02 |
| Welem ⚠️ échéance proche | Brest | Chaudière bois, Chauffage et/ou eau chaude solaire, Chauffe-Eau Thermodynamique | 10 | 02 22 06 70 70 |
| Anheol Energies | Brest | Audit énergétique Maison individuelle; Audit énergétique Logement collectif, Etude bois énergie, Etude forage géothermique | 8 | 09 52 51 01 39 |
| Bretagne Renovation Habitat ⚠️ échéance proche | Brest | Fenêtres de toit, Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des combles perdus | 8 | — |
| Talarmin Didier | Brest | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des combles perdus, Isolation des planchers bas | 8 | 02 98 02 34 72 |
| Hm Renovation | Brest | Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des combles perdus | 7 | 02 98 41 58 70 |
| BECOME 29 - Agence de BREST | Brest | Audit énergétique Maison individuelle; Audit énergétique Logement collectif, Etude bois énergie, Etude solaire photovoltaïque | 6 | 02 98 39 06 97 |
| Joel Henry Couverture | Brest | Fenêtres de toit, Isolation des murs par l'extérieur, Isolation des toitures terrasses ou des toitures par l'extérieur | 5 | 02 98 45 10 30 |
| Societe Bretagne Electricite Chauffage | Brest | Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Radiateurs électriques, dont régulation., Ventilation mécanique | 5 | 02 98 41 10 11 |
| Societe Jezequel Freres | Brest | Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Radiateurs électriques, dont régulation., Ventilation mécanique | 5 | 02 98 45 00 93 |
| Totalenergies Proxi Nord Ouest ⚠️ échéance proche | Brest | Chaudière bois, Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Chauffe-Eau Thermodynamique | 5 | 02 98 34 60 20 |
| Atelier Voisinage | Brest | Architecte, Audit énergétique Logement collectif, Audit énergétique Maison individuelle | 4 | 06 84 57 16 92 |
| BUREAU VERITAS SOLUTIONS Brest | Brest | Audit énergétique Maison individuelle, Audit énergétique Maison individuelle; Audit énergétique Logement collectif, Etude solaire photovoltaïque | 4 | 09 69 39 10 09 |
| Dhz Agencement | Brest | Isolation des combles perdus, Isolation des planchers bas, Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds | 4 | 09 81 95 20 30 |
| Green Eco Habitat | Brest | Audit énergétique Maison individuelle, Audit énergétique Maison individuelle; Audit énergétique Logement collectif, Etude thermique reglementaire | 4 | 09 72 55 04 12 |
| Installation Chauffage Sanitaire | Brest | Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 4 | 02 98 44 90 22 |
| Lggl Energies ⚠️ échéance proche | Brest | Chaudière bois, Panneaux solaires photovoltaïques, Poêle ou insert bois | 4 | 09 72 61 63 12 |
| Proxiserve ⚠️ échéance proche | Brest | Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 4 | 02 57 29 05 00 |
| A.B.A.Q.E. | Brest | Architecte, Audit énergétique Logement collectif, Audit énergétique Maison individuelle | 3 | 06 83 42 73 01 |
| Aencrees Architecture | Brest | Architecte, Audit énergétique Maison individuelle | 3 | 06 51 41 44 81 |
| Bergeron Veronique | Brest | Architecte, Audit énergétique Maison individuelle | 3 | 06 66 63 55 94 |
| Corre Anaelle | Brest | Architecte, Audit énergétique Maison individuelle | 3 | — |
| Isol Renov Habitat | Brest | Isolation des combles perdus, Isolation des planchers bas, Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds | 3 | 02 98 44 13 02 |
| Lpn Plaquiste | Brest | Isolation des combles perdus, Isolation des planchers bas, Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds | 3 | 06 73 25 30 26 |
| M Et M Plaquiste | Brest | Isolation des combles perdus, Isolation des planchers bas, Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds | 3 | 06 17 05 35 64 |
| Mpcs | Brest | Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 3 | 06 45 74 16 58 |
| Toit' Urien ⚠️ échéance proche | Brest | Fenêtres de toit, Isolation des murs par l'extérieur, Isolation des toitures terrasses ou des toitures par l'extérieur | 3 | 06 48 34 38 08 |
| Ty Heol ⚠️ échéance proche | Brest | Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage, Ventilation mécanique | 3 | 07 68 77 70 20 |
| Versus - Architectes | Brest | Architecte, Audit énergétique Maison individuelle | 3 | 06 80 30 40 13 |
| Abline Energie ⚠️ échéance proche | Brest | Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 2 | 02 59 16 48 82 |
| Ac Environnement Finistere | Brest | Audit énergétique Maison individuelle, Audit énergétique Maison individuelle; Audit énergétique Logement collectif | 2 | 02 57 49 03 50 |
| Adekwatt Energies Brest | Brest | Audit énergétique Maison individuelle, Audit énergétique Maison individuelle; Audit énergétique Logement collectif | 2 | 06 08 66 38 15 |
| Alb 29 | Brest | Isolation des combles perdus, Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds | 2 | 02 98 05 57 49 |
| Apcb Artisan Plombier Chauffagiste Brestois | Brest | Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul | 2 | 06 13 57 59 93 |
| Asya | Brest | Isolation des planchers bas, Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds | 2 | 06 52 36 34 10 |
| Awae - Energies Et Transitions ⚠️ échéance proche | Brest | Audit énergétique Maison individuelle, Etude solaire photovoltaïque | 2 | 06 07 90 61 77 |
| Batitherm Conseils | Brest | Etude thermique reglementaire | 2 | 02 98 81 17 68 |
| Bellec Edouard | Brest | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds | 2 | — |
| Chateau Energies | Brest | Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 2 | 06 79 05 03 68 |
| Clemeco | Brest | Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 2 | 06 65 76 58 81 |
| Els Plomberie Chauffage | Brest | Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 2 | 06 62 29 88 58 |
| Ener’Gence ⚠️ échéance proche | Brest | Audit énergétique Maison individuelle | 2 | 02 98 33 15 14 |
| Fischer Fluides | Brest | Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 2 | 06 67 77 76 36 |
| Gallibour | Brest | Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Radiateurs électriques, dont régulation. | 2 | 02 98 41 86 67 |
| Gervais Gerard ⚠️ échéance proche | Brest | Radiateurs électriques, dont régulation., Ventilation mécanique | 2 | 02 98 01 29 00 |
| Le Gall Plafonds | Brest | Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds | 2 | 02 98 45 67 24 |
| Mister Toiture Brest | Brest | Isolation des combles perdus, Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds | 2 | 02 57 55 10 40 |
| Safege Sas Brest | Brest | Etude forage géothermique, Etude solaire photovoltaïque | 2 | 02 90 22 53 90 |
| Sce Agence Brest | Brest | Etude solaire photovoltaïque | 2 | — |
| Simelec ⚠️ échéance proche | Brest | Radiateurs électriques, dont régulation., Ventilation mécanique | 2 | 02 98 03 86 96 |
| Sky Energie | Brest | Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 2 | 07 58 46 90 61 |
| Aasgard Brest ⚠️ échéance proche | Brest | Poêle ou insert bois | 1 | 02 29 61 21 71 |
| Armorik Renovations (Avenir Renovations) | Brest | Projet complet de rénovation | 1 | 02 49 88 36 50 |
| Armorique Ramonage | Brest | Poêle ou insert bois | 1 | 06 09 74 06 90 |
| Atelier Manuelle Architecture | Brest | Architecte | 1 | 06 60 42 81 43 |
| Bento Eliana | Brest | Architecte | 1 | 07 68 89 54 40 |
| Bps Aluminium | Brest | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 02 98 47 62 04 |
| Decxi | Brest | Isolation des murs par l'extérieur | 1 | 02 98 34 08 07 |
Classées par nombre de qualifications. La mention « échéance proche » signale une qualification expirant d'ici fin 2026 — vérifiez l'attestation avant de signer. Un tiret signifie « non renseigné ».
Organismes certificateurs présents
| Organisme | Qualifications |
|---|---|
| qualibat | 104 |
| opqibi | 63 |
| qualitenr | 31 |
| cnoa | 26 |
| qualifelec | 6 |
| cerqual | 2 |
Tout le département Finistère →
Autres communes du département
- Quimper — 79 entreprises
- Guipavas — 40 entreprises
- Concarneau — 34 entreprises
- Gouesnou — 23 entreprises
- Plabennec — 13 entreprises
- Plouigneau — 15 entreprises
- Landivisiau — 13 entreprises
- Ergue-Gaberic — 15 entreprises
- Douarnenez — 14 entreprises
- Milizac-Guipronvel — 12 entreprises
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : une entreprise peut avoir cessé son activité depuis la dernière mise à jour, 368 qualifications sont déjà expirées, et une commune peut compter des entreprises sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Liste des entreprises RGE », millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette entreprise. Nous posons la question pour vous sur des travaux de rénovation énergétique auprès de des entreprises qualifiées de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'entreprise qui en décide.
Aucune entreprise citée ici ne paie pas pour y figurer — et aucune ne peut en être retirée sur demande : la sélection reprend intégralement la liste publique de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une qualification RGE ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que la liste officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une liste publique, ne réalise aucun travaux et n'encaisse aucune commission.