Entreprises RGE à Quimper
À Quimper (Finistère), 79 entreprises sont qualifiées RGE, pour 209 qualifications au total.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Entreprises qualifiées | 79 |
| Qualifications | 209 |
| Avec un téléphone publié | 71 (89,9 %) |
| Travaillant pour les particuliers | 76 |
| ⚠️ Qualifications échéant d'ici fin 2026 | 43 (20,6 %) |
| ⚠️ Déjà expirées | 1 |
Une qualification RGE a une date de fin. Et c'est la date au moment des travaux qui ouvre le droit à MaPrimeRénov' ou aux CEE, pas celle de la signature du devis : 28 234 qualifications (17,4 %) arrivent à échéance d'ici fin 2026. Demandez l'attestation en cours de validité. Et figurer ici n'est pas une recommandation : RGE est une qualification administrative, pas un gage de qualité d'exécution — nous ne notons ni ne classons personne. Comment lire cette liste ›
Pour quels travaux
| Domaine | Qualifications |
|---|---|
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds | 21 |
| Chauffe-Eau Thermodynamique | 19 |
| Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 18 |
| Pompe à chaleur : chauffage | 17 |
| Radiateurs électriques, dont régulation. | 11 |
| Audit énergétique Maison individuelle | 11 |
| Ventilation mécanique | 10 |
| Isolation des murs par l'extérieur | 10 |
| Isolation des combles perdus | 9 |
| Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul | 8 |
| Poêle ou insert bois | 8 |
| Fenêtres de toit | 8 |
| Architecte | 8 |
| Etude thermique reglementaire | 6 |
Les entreprises qualifiées
| Entreprise | Commune | Travaux qualifiés | Qualifications | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| Etablissements Goyat ⚠️ échéance proche | Quimper | Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 10 | 02 98 95 47 75 |
| Ob Ega ⚠️ échéance proche | Quimper | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des combles perdus, Isolation des murs par l'extérieur | 10 | 02 98 90 22 36 |
| Penn Ar Bat | Quimper | Fenêtres de toit, Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des combles perdus | 9 | 02 98 66 09 99 |
| Auas Ingenierie Quimper ⚠️ échéance proche | Quimper | Audit énergétique Maison individuelle; Audit énergétique Logement collectif, Etude ACV, Etude eclairage | 8 | 02 22 91 08 40 |
| Le Loup Emmanuel | Quimper | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des combles perdus, Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds | 8 | 02 98 90 28 57 |
| Queau Guihard Energies | Quimper | Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage, Radiateurs électriques, dont régulation. | 8 | 06 80 36 06 48 |
| D Herve Menuiserie | Quimper | Fenêtres de toit, Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des combles perdus | 6 | 02 98 90 78 84 |
| Totalenergies Proxi Nord Ouest ⚠️ échéance proche | Quimper | Chaudière bois, Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Chauffe-Eau Thermodynamique | 6 | 02 98 90 81 90 |
| Art Tech Toit | Quimper | Fenêtres de toit, Isolation des combles perdus, Isolation des murs par l'extérieur | 5 | 02 30 99 91 76 |
| Hemon ⚠️ échéance proche | Quimper | Chaudière bois, Chauffage et/ou eau chaude solaire, Chauffe-Eau Thermodynamique | 5 | 02 98 95 99 12 |
| Sanitherm | Quimper | Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 5 | 02 98 52 25 62 |
| Alexandre - Le Berre ⚠️ échéance proche | Quimper | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des planchers bas, Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds | 4 | 02 90 41 75 49 |
| Cg Ouest | Quimper | Fenêtres de toit, Isolation des murs par l'extérieur, Isolation des toitures terrasses ou des toitures par l'extérieur | 4 | 02 98 66 09 67 |
| Edeis Quimper | Quimper | Etude ACV, Etude eclairage, Etude thermique reglementaire | 4 | 02 98 10 14 10 |
| GREEN ECO HABITAT - Agence de QUIMPER | Quimper | Audit énergétique Maison individuelle, Audit énergétique Maison individuelle; Audit énergétique Logement collectif, Etude thermique reglementaire | 4 | — |
| Le Bihan Cornouaille | Quimper | Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage, Radiateurs électriques, dont régulation. | 4 | 02 98 59 53 12 |
| Louboutin-Vigot Marie | Quimper | Architecte, Audit énergétique Logement collectif, Audit énergétique Maison individuelle | 4 | — |
| Savelys | Quimper | Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 4 | 02 98 53 15 81 |
| ALD chauffage | Quimper | Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 3 | 02 98 53 49 32 |
| Artezinc | Quimper | Fenêtres de toit, Isolation des murs par l'extérieur, Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds | 3 | 02 30 14 02 78 |
| Bougain Couverture | Quimper | Fenêtres de toit, Isolation des murs par l'extérieur, Isolation des toitures terrasses ou des toitures par l'extérieur | 3 | 02 98 94 05 70 |
| Burgeap - Quimper | Quimper | Audit énergétique Maison individuelle; Audit énergétique Logement collectif, Etude forage géothermique | 3 | — |
| Courants D Ouest | Quimper | Chauffage et/ou eau chaude solaire, Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 3 | 02 98 11 43 50 |
| Desille Franck | Quimper | Architecte, Audit énergétique Maison individuelle | 3 | 02 98 95 09 68 |
| E.D.S.I. Cornouaille | Quimper | Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 3 | 02 98 52 77 59 |
| Finestra ⚠️ échéance proche | Quimper | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation des murs par l'extérieur | 3 | 02 98 10 22 44 |
| Grignou Stephan Architectes | Quimper | Architecte, Audit énergétique Maison individuelle | 3 | 02 98 55 41 02 |
| Guillou Thermique & Sanitaire ⚠️ échéance proche | Quimper | Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 3 | 02 98 95 91 16 |
| Le Carval | Quimper | Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul, Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 3 | 02 98 90 30 97 |
| Le Guellec St Dic Morgane | Quimper | Architecte, Audit énergétique Maison individuelle | 3 | — |
| Accourir Energies Services ⚠️ échéance proche | Quimper | Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 2 | 06 81 71 37 28 |
| Armor Solaire ⚠️ échéance proche | Quimper | Chauffage et/ou eau chaude solaire, Panneaux solaires photovoltaïques | 2 | 07 86 74 69 75 |
| Bikka Dominique | Quimper | Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 2 | — |
| Byg Renovation | Quimper | Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 2 | 07 80 99 37 70 |
| Elloucan | Quimper | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 2 | 02 98 53 87 79 |
| Entech Se | Quimper | Panneaux solaires photovoltaïques | 2 | 02 98 94 44 48 |
| Eric Guillaume E.P.C ⚠️ échéance proche | Quimper | Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 2 | 06 62 02 67 06 |
| Etancheite Technique | Quimper | Isolation des toitures terrasses ou des toitures par l'extérieur | 2 | 02 98 94 62 73 |
| Hemery Jean Claude ⚠️ échéance proche | Quimper | Radiateurs électriques, dont régulation., Ventilation mécanique | 2 | 02 98 95 46 37 |
| L Atelier Du Staff | Quimper | Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds, Poêle ou insert bois | 2 | 02 98 95 73 12 |
| Le Goff Bois Traitements Renovation ⚠️ échéance proche | Quimper | Isolation des murs par l'extérieur, Isolation des planchers bas | 2 | 02 98 91 10 29 |
| Marrec Yohan | Quimper | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur, Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds | 2 | 06 77 37 67 96 |
| SOFT FLUIDE et THERMIQUE | Quimper | Etude bois énergie, Etude forage géothermique | 2 | 02 98 95 08 03 |
| Sicop Sarl | Quimper | Isolation des combles perdus, Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds | 2 | — |
| Sud 29 Chauffage | Quimper | Chauffe-Eau Thermodynamique, Pompe à chaleur : chauffage | 2 | 02 98 53 17 56 |
| Urbanis - Bretagne ⚠️ échéance proche | Quimper | Audit énergétique Maison individuelle, Audit énergétique Maison individuelle; Audit énergétique Logement collectif | 2 | 02 52 37 01 68 |
| Aasgard Quimper | Quimper | Poêle ou insert bois | 1 | 02 29 20 09 00 |
| Adx Groupe ⚠️ expirée | Quimper | Audit énergétique Maison individuelle; Audit énergétique Logement collectif | 1 | — |
| Agence D'Architecture Environnementale | Quimper | Architecte | 1 | 07 67 42 69 91 |
| Alustore | Quimper | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 02 98 82 96 45 |
| Asil | Quimper | Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds | 1 | 02 98 53 88 34 |
| Atelier Creation Architectes | Quimper | Architecte | 1 | 02 98 95 45 15 |
| Atelier Kubis | Quimper | Architecte | 1 | 06 03 45 10 87 |
| B3E Bretagne | Quimper | Etude enveloppe du bâtiment | 1 | 02 98 74 39 24 |
| Celt'Etanch | Quimper | Isolation des toitures terrasses ou des toitures par l'extérieur | 1 | 02 98 53 39 44 |
| Cheminees Le Petit Diable ⚠️ échéance proche | Quimper | Poêle ou insert bois | 1 | 02 98 90 67 24 |
| Eeri | Quimper | Panneaux solaires photovoltaïques | 1 | 02 98 94 63 60 |
| Energie De Cornouaille ⚠️ échéance proche | Quimper | Panneaux solaires photovoltaïques | 1 | 02 98 51 00 63 |
| Eurl Dreau Menuiseries ⚠️ échéance proche | Quimper | Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieur | 1 | 06 30 71 07 57 |
| Gr Renov | Quimper | Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds | 1 | 06 25 71 40 38 |
Classées par nombre de qualifications. La mention « échéance proche » signale une qualification expirant d'ici fin 2026 — vérifiez l'attestation avant de signer. Un tiret signifie « non renseigné ».
Organismes certificateurs présents
| Organisme | Qualifications |
|---|---|
| qualibat | 117 |
| qualitenr | 39 |
| opqibi | 25 |
| cnoa | 17 |
| qualifelec | 6 |
| cerqual | 3 |
| certibat | 1 |
| afnor | 1 |
Tout le département Finistère →
Autres communes du département
- Brest — 78 entreprises
- Guipavas — 40 entreprises
- Concarneau — 34 entreprises
- Gouesnou — 23 entreprises
- Plabennec — 13 entreprises
- Plouigneau — 15 entreprises
- Landivisiau — 13 entreprises
- Ergue-Gaberic — 15 entreprises
- Douarnenez — 14 entreprises
- Milizac-Guipronvel — 12 entreprises
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : une entreprise peut avoir cessé son activité depuis la dernière mise à jour, 368 qualifications sont déjà expirées, et une commune peut compter des entreprises sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Liste des entreprises RGE », millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette entreprise. Nous posons la question pour vous sur des travaux de rénovation énergétique auprès de des entreprises qualifiées de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'entreprise qui en décide.
Aucune entreprise citée ici ne paie pas pour y figurer — et aucune ne peut en être retirée sur demande : la sélection reprend intégralement la liste publique de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une qualification RGE ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que la liste officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une liste publique, ne réalise aucun travaux et n'encaisse aucune commission.